

MEN: JEANS
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference (cm) | 67,0 – 69,0 | 70,0 – 71,0 | 72,0 – 74,0 | 75,0 – 76,0 | 77,0 – 79,0 | 80,0 – 81,0 | 82,0 – 84,0 | 85,0 – 86,0 | 87,0 – 89,0 | 90,0 – 94,0 | 95,0 – 99,0 | 100,0 – 104,0 | 105,0 – 109,0 | 110,0 – 114,0 |
| Hip circumference (cm) | 83,0 – 85,0 | 86,0 – 87,0 | 88,0 – 90,0 | 91,0 – 92,0 | 93,0 – 95,0 | 96,0 – 97,0 | 98,0 – 100,0 | 101,0 – 102,0 | 103,0 – 105,0 | 106,0 – 110,0 | 111,0 – 115,0 | 116,0 – 120,0 | 121,0 – 125,0 | 126,0 – 130,0 |
| Inside leg length 30" (cm) | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 | 74,0 – 78,0 |
| Inside leg length 32" (cm) | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 | 79,0 – 83,0 |
| Inside leg length 34" (cm) | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 | 84,0 – 88,0 |
| Inside leg length 36" (cm) | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 | 89,0 – 93,0 |
MAN CASUAL AND DENIM MALE: TROUSERS
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference (cm) | 74,0 – 77,0 | 78,0 – 81,0 | 82,0 – 85,0 | 86,0 – 89,0 | 90,0 – 93,0 | 94,0 – 97,0 | 98,0 – 101,0 | 02,0 – 105,0 |
| Hip circumference (cm) | 90,0 – 93,0 | 94,0 – 97,0 | 98,0 – 101,0 | 102,0 – 105,0 | 106,0 – 109,0 | 110,0 – 113,0 | 114,0 – 117,0 | 118,0 – 121,0 |
| Inside leg length (cm) | 79,5 – 80,0 | 80,5 – 81,0 | 81,5 – 82,0 | 82,5 – 83,0 | 83,5 – 84,0 | 84,5 – 85,0 | 85,5 – 86,0 | 86,5 – 87,0 |
MAN CASUAL AND DENIM MALE: TROUSERS (AMERICAN SIZES)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| 78,5-79,5 | 79,5-81 | 81,5-82,5 | 82,5-84 | 84,5-85,5 | 85,5-87 | 87,5-88,5 | 88,5-90 |

Characteristics
Composition
Cleaning & care